<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sklep internetowy - Ostatnie produkty z kategorii:  Moduły OPTIMA dla BR</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://euro-profit.eu</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:13:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/EURO_PROFIT_4b7aabde6a0bb.jpg</url>
			<title>Sklep internetowy</title>
			<link>http://euro-profit.eu</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Analizy BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=31&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_A_4b79335c5eba0_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Analizy BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		908.90 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:43:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Pulpit Menadżera BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=30&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_P_4b7932ed437cf_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Pulpit Menadżera BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 213.90 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:41:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Środki Trwałe BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=29&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA___4b79328099f6b_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Środki Trwałe BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		603.90 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:39:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Płace i Kadry PLUS BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=28&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_P_4b79321084ce5_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Płace i Kadry PLUS BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 629.10 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:37:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Płace i Kadry BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=27&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_P_4b79316ed6464_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Płace i Kadry BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 409.10 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:35:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ComarchOPTIMA Księga Handlowa PLUS BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=26&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/ComarchOPTIMA_Ks_4b7930da84736_90x90.jpg&quot; alt=&quot;ComarchOPTIMA Księga Handlowa PLUS BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 629.10 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:32:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Księga Handlowa BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=25&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_K_4b79305bdc21e_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Księga Handlowa BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 043.50 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:30:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Księga Podatkowa BR</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=24&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_K_4b792fdb50aae_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Księga Podatkowa BR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		457.50 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:28:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch OPTIMA Biuro Rachunkowe</title>
			<link>http://euro-profit.eu/index.php?product_id=23&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=10&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://euro-profit.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Comarch_OPTIMA_B_4b792f7643faa_90x90.jpg&quot; alt=&quot;Comarch OPTIMA Biuro Rachunkowe&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		457.50 zł			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Moduły OPTIMA dla BR</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:26:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

